| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Bride SW
SDFL

| Taille nominale | Diamètre extérieur | Diamètre de la douille | Hauteur de la bride | Bride Hauteur globale | Diamètre de l'alésage | Profondeur de socket | Diamètre de la gêne de soudure | Diamètre de la face de scellement | Nombre de trous de boulons | Diamètre du trou du boulon | Diamètre du cercle central | |
| DN | NPS0 | A | B | C | D | R | K | F | G | I | J | |
| 15 | 1/2 | 95.2 | 15.7 | 14.2 | 22.3 | 22.4 | 9.6 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.5 |
| 20 | 3/4 | 117.3 | 20.8 | 15.7 | 25.4 | 27.7 | 11.1 | 47.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 |
| 25 | 1 | 123.9 | 26.7 | 17.5 | 26.9 | 34.5 | 12.7 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 |
| 32 | 1-1 / 4 | 133.3 | 35.1 | 19 | 26.9 | 43.2 | 14.2 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 |
| 40 | 1-1 / 2 | 155.4 | 40.9 | 20.6 | 30.2 | 49.5 | 15.7 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.3 | 114.3 |
| 50 | 2 | 165.1 | 52.6 | 22.3 | 33.2 | 62 | 17.5 | 84 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 |
| 65 | 2-1 / 2 | 190.5 | 62.7 | 25.4 | 38.1 | 74.7 | 19 | 100 | 104.6 | 8 | 22.3 | 149.4 |
| 80 | 3 | 209.5 | 78 | 28.4 | 42.9 | 90.7 | 20.6 | 117.3 | 127 | 8 | 22.3 | 168.1 |
Application: Systèmes de haute pureté à petits objets
Pipelines de haute pureté:
(1) Lignes de gaz semi-conductrices (pas de crevasses internes).
(2) Distribution de la vapeur pharmaceutique (SIP - Compatible à vapeur en place).
Connexions résistantes aux vibrations:
(1) Lignes d'huile de lubrification du compresseur (DN15-DN50).
(2) Unités de puissance hydraulique dans l'aérospatiale.
Caractéristiques
Joint sans crevasse:
(1) Inserts de tuyaux dans une douille de bride, soudé à l'extérieur.
(2) L'alésage lisse empêche l'accumulation de contamination.
Tolérance à haute pression:
(1) Max: classe 6000 (pour DN15) à 20 ° C.
(2) ATTENTION: Expansion de l'écart à> 300 ° C risque de soudure fissure.
Précision d'installation:
(1) Écart de 1,5 mm obligatoire entre la base du tuyau et de la douille pour l'expansion thermique.
(2) le désalignement provoque une concentration de stress.

| Taille nominale | Diamètre extérieur | Diamètre de la douille | Hauteur de la bride | Bride Hauteur globale | Diamètre de l'alésage | Profondeur de socket | Diamètre de la gêne de soudure | Diamètre de la face de scellement | Nombre de trous de boulons | Diamètre du trou du boulon | Diamètre du cercle central | |
| DN | NPS0 | A | B | C | D | R | K | F | G | I | J | |
| 15 | 1/2 | 95.2 | 15.7 | 14.2 | 22.3 | 22.4 | 9.6 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.5 |
| 20 | 3/4 | 117.3 | 20.8 | 15.7 | 25.4 | 27.7 | 11.1 | 47.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 |
| 25 | 1 | 123.9 | 26.7 | 17.5 | 26.9 | 34.5 | 12.7 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 |
| 32 | 1-1 / 4 | 133.3 | 35.1 | 19 | 26.9 | 43.2 | 14.2 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 |
| 40 | 1-1 / 2 | 155.4 | 40.9 | 20.6 | 30.2 | 49.5 | 15.7 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.3 | 114.3 |
| 50 | 2 | 165.1 | 52.6 | 22.3 | 33.2 | 62 | 17.5 | 84 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 |
| 65 | 2-1 / 2 | 190.5 | 62.7 | 25.4 | 38.1 | 74.7 | 19 | 100 | 104.6 | 8 | 22.3 | 149.4 |
| 80 | 3 | 209.5 | 78 | 28.4 | 42.9 | 90.7 | 20.6 | 117.3 | 127 | 8 | 22.3 | 168.1 |
Application: Systèmes de haute pureté à petits objets
Pipelines de haute pureté:
(1) Lignes de gaz semi-conductrices (pas de crevasses internes).
(2) Distribution de la vapeur pharmaceutique (SIP - Compatible à vapeur en place).
Connexions résistantes aux vibrations:
(1) Lignes d'huile de lubrification du compresseur (DN15-DN50).
(2) Unités de puissance hydraulique dans l'aérospatiale.
Caractéristiques
Joint sans crevasse:
(1) Inserts de tuyaux dans une douille de bride, soudé à l'extérieur.
(2) L'alésage lisse empêche l'accumulation de contamination.
Tolérance à haute pression:
(1) Max: classe 6000 (pour DN15) à 20 ° C.
(2) ATTENTION: Expansion de l'écart à> 300 ° C risque de soudure fissure.
Précision d'installation:
(1) Écart de 1,5 mm obligatoire entre la base du tuyau et de la douille pour l'expansion thermique.
(2) le désalignement provoque une concentration de stress.